中廣核太陽能(深圳)有限公司電力安全工器具項目合作成功
來源:石家莊華泰電力工具有限公司 發布日期:2017-05-07
電力安全工器具采購清單
| 序號 | 標志名稱 | 規格 | 單位 |
| 1 | 電廠專用接地線 | 3*10米 | 組 |
| 2 | 驗電器 | 110kV | 根 |
| 3 | 驗電器 | 10kV | 根 |
| 4 | 絕緣操作桿(令克棒) | 10kV,3×1.5米 | 套 |
| 5 | 絕緣手套 | 12kV | 雙 |
| 6 | 絕緣靴 | 37碼,電壓等級25kV | 雙 |
| 7 | 絕緣靴 | 39碼,電壓等級25kV | 雙 |
| 8 | 絕緣靴 | 40碼,電壓等級25kV | 雙 |
| 9 | 絕緣靴 | 42碼,電壓等級25kV | 雙 |
| 10 | 救生衣 | 86-5型工作救生衣 | 件 |
| 11 | 絕緣膠墊 | 10kV-24O米長×0.8米寬×5mm厚 | 米 |
| 12 | 絕緣膠墊 | 400V-52米長×0.8米寬×3mm厚。 | 米 |
| 13 | 安全帶 | 單背式 | 副 |
| 14 | 安全帶 | 雙背式 | 副 |
| 15 | 安全帶 | 全背式 | 副 |
| 16 | 臨時伸縮圍欄 | 1.2米*2米 3片/組 片式的 | 組 |
| 17 | “運行設備”紅布簾 | 按國電安全設施配置規范 | 塊 |
| 18 | 防毒面罩 | 罩體材質:醫用j級硅膠;視窗:鋼化玻璃;吸氣阻力:33Pa;呼氣阻力:50Pa、總視野≥60%;雙目視野 ≥50%,下方視野:30°;鏡片透光率:≥80% | 只 |
| 19 | 安全繩 | 16mm×10米 | 根 |
| 20 | 安全繩 | 18mm×10米 | 根 |
| 21 | 安全繩 | 20mm×10米 | 根 |
| 22 | 絕緣夾鉗 | 10kV 0.8米 | 組 |
| 23 | 絕緣夾鉗 | 110kV1.5米 | 組 |
| 24 | 紅外線測溫儀 | 量程范圍:-20℃~500℃ (-4 ℉~932 ℉);分辯率:<100°: 0.2="">100°: 1℃/1℉,準確度:± 2% 讀值或± 2℃ | 只 |
| 25 | 護目鏡 | Honeywell 霍尼韋爾型號:1017750 | 副 |
| 26 | 個人保安線 | 4*2+8米配壓鑄鉗 線號25mm2 | 套 |
| 27 | 3M隔音耳罩 | 型號:1427 | 副 |
| 28 | 正壓式呼吸器 | RHZKF3/30 | 副 |





返回列表